Smart 발주계획 검색

검색 필터

맞춤검색조건
간편검색
기간
게시일시
부터 까지

발주계획 [검색결과 4,046건]

관심 번호 업무구분 발주계획번호 / 사업명 계약방법 예산금액 수요기관 담당자 진행일자 발주시기
26,376 품목 R26DD20749141 2026 사격 국가대표 후보선수 국외(대회)훈련 제한경쟁 49,500,000 사단법인 대한사격연맹 서○○○○연... 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,375 품목 R26DD20749138 2026년 울산광역시 북구청 위험성평가 용역 제한경쟁 31,000,000 울산광역시 북구 이○영 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,374 일반용역 R26DD20749137 과천시자원정화센터 CleanSYS 유지관리 용역 제한경쟁 99,026,400 환경에너지솔루션 주식회사 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,373 품목 R26DD20749136 문경문화원 보수공사 일반 경쟁 12 경상북도 문경시 구○서 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,372 품목 R26DD20749135 금성탑리4리(경애원)지정폐기물철거공사 수의 계약 22,000,000 경상북도의성군 박○지 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,371 일반용역 R26DD20749134 가남읍 은봉2리 배수관로 확장공사 제한경쟁 37,455,000 경기도 여주시 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,370 공사 R26DD20749133 산업용 트레이닝 콘텐츠 플랫폼 고도화 용역 제한경쟁 29,500,000 재단법인 울산정보산업진흥원 김○윤 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,369 일반용역 R26DD20749132 이창 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분)-잡석 제한경쟁 2 전라남도 나주시 한○정 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,368 일반용역 R26DD20749131 2026년 모전천 환경 정비 사업 제한경쟁 95,000,000 경상북도 문경시 권○준 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,367 일반용역 R26DD20749130 1호선 전동차 정비용 물품(소화수 1종) 제조 구매 제한경쟁 35,370,000 인천교통공사 곽○신 2026년 5월 6일 2026년 6월
26,366 품목 R26DD20749129 2026 대한민국족구협회 스포츠클럽디비전 지원 사업 수의 계약 71,500,000 사단법인 민족구협회 장○영 2026년 5월 6일 2026년 7월
26,365 공사 R26DD20749128 등촌1종합사회복지관 외벽 방수공사 수의 계약 86,150,000 등촌1종합사회복지관 염○민 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,364 품목 R26DD20749127 외벽 방수공사 제한경쟁 10,000,000 압구정노인복지관 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,363 품목 R26DD20749126 설봉공원 대공연장 해체공사 제한경쟁 3 경기도 이천시 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,362 품목 R26DD20749125 태화어린이집 철거 건설폐기물 처리용역(불연성) 제한경쟁 17 울산광역시 중구 오○호 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,361 공사 R26DD20749124 제주공항 07 방위각시설 개선사업 감리용역 제한경쟁 63,000,000 한국공항공사 제주공항 김○성 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,360 품목 R26DD20749123 문경새재 에코키즈랜드 디지털 어린이 실내테마놀이공간 연출 설계 및 콘텐츠 제작 설치 제한경쟁 26,737,700 경상북도 문경시 심○연 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,359 일반용역 R26DD20749122 2026년 산업인재 글로벌 현장연수(문화관광) 위탁 용역 제한경쟁 64,898,000 재단법인전남인재평생교육진흥원 박○진 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,358 품목 R26DD20749121 수원출입국외국인청 평택출장소 청사 신축공사 관급자재(냉난방기 가스엔진히트펌프) 일반 경쟁 39 법무부 윤○진 2026년 5월 6일 2026년 5월
26,357 일반용역 R26DD20749120 완정로(마전역~완정역) 일원 보행환경개선공사 폐기물처리용역 수의 계약 98,230,000 인천광역시 서구 최○령 2026년 5월 6일 2026년 5월